знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | Среднее профессиональное образование | Электромонтажник слаботочных систем_10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | Электромонтажник слаботочных систем_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | Электромонтажник слаботочных систем_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 11.01.05 | Монтажник связи | Среднее профессиональное образование | Монтажник связи_10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 11.01.05 | Монтажник связи | Монтажник связи_10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 11.01.05 | Монтажник связи | Монтажник связи_10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование | Оператор почтовой связи_1 г. 10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Оператор почтовой связи_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Оператор почтовой связи_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Среднее профессиональное образование | Оператор связи_2 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_10 мес. | 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее профессиональное образование | Машинист технологических насосов и компрессоров_10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Машинист технологических насосов и компрессоров_1 г. 10 мес. | 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор нефтяных и газовых скважин_2 г. 10 м. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Среднее профессиональное образование | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | Оператор по ремонту скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Среднее профессиональное образование | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_1 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Среднее профессиональное образование | Машинист на буровых установках_10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Машинист на буровых установках_1 г. 10 мес. | 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 21.01.04 | Машинист на буровых установках | Машинист на буровых установках_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_1 г. 10 мес. | 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики_1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Среднее профессиональное образование | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _1 г. 10 мес. | 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Среднее профессиональное образование | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _1 г. 10 мес. | 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезерные работы) _1 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения_3 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
